
Previsioni del tempo a Alki Point West of per la settimana
Situazione meteo a Alki Point West of
Meteo
Piogge deboli
Nuvolosità 100%
Temperatura
50°F
Minima 48°F
Massima 51°F
Vento
26 mph
Raffiche di vento 37 mph
Umidità
81%
Punto di rugiada 44°F
Temp | Sembra come | Precipitazione | Umidità | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Possibili piogge intermittenti | 51°F | 46°F | 1.8 mm | 82% | |
03:00am | Piogge deboli | 48°F | 46°F | 0.7 mm | 78% | |
06:00am | Piogge deboli | 51°F | 45°F | 1.6 mm | 82% | |
09:00am | Pioggia di forte intensità | 48°F | 46°F | 7.9 mm | 86% | |
12:00pm | Piogge deboli | 49°F | 46°F | 0.7 mm | 86% | |
15:00pm | Parzialmente nuvoloso | 50°F | 45°F | 0 mm | 80% | |
18:00pm | Piogge deboli | 51°F | 45°F | 2.2 mm | 77% | |
21:00pm | Piogge deboli | 50°F | 47°F | 1.4 mm | 81% |
Temp | Sembra come | Precipitazione | Umidità | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Piogge deboli | 49°F | 47°F | 1.8 mm | 82% | |
03:00am | Piogge moderate o forti | 49°F | 46°F | 3.2 mm | 80% | |
06:00am | Piogge deboli | 48°F | 48°F | 1 mm | 77% | |
09:00am | Parzialmente nuvoloso | 47°F | 41°F | 0 mm | 83% | |
12:00pm | Possibili piogge intermittenti | 49°F | 45°F | 0.9 mm | 76% | |
15:00pm | Parzialmente nuvoloso | 49°F | 45°F | 0 mm | 77% | |
18:00pm | Piogge deboli | 49°F | 47°F | 1.8 mm | 77% | |
21:00pm | Piogge moderate o forti | 46°F | 42°F | 2.8 mm | 79% |
Temp | Sembra come | Precipitazione | Umidità | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Parzialmente nuvoloso | 44°F | 38°F | 0 mm | 84% | |
03:00am | Parzialmente nuvoloso | 43°F | 38°F | 0 mm | 83% | |
06:00am | Parzialmente nuvoloso | 45°F | 36°F | 0 mm | 86% | |
09:00am | Parzialmente nuvoloso | 43°F | 37°F | 0 mm | 83% | |
12:00pm | Cielo coperto | 45°F | 42°F | 0 mm | 81% | |
15:00pm | Nuvoloso | 46°F | 46°F | 0 mm | 77% | |
18:00pm | Possibili piogge intermittenti | 45°F | 44°F | 0.3 mm | 76% | |
21:00pm | Possibili piogge intermittenti | 43°F | 40°F | 0.1 mm | 84% |
Temp | Sembra come | Precipitazione | Umidità | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Possibili piogge intermittenti | 42°F | 42°F | 0.1 mm | 83% | |
03:00am | Piogge deboli | 45°F | 40°F | 0.2 mm | 83% | |
06:00am | Nuvoloso | 44°F | 39°F | 0 mm | 81% | |
09:00am | Possibili piogge intermittenti | 45°F | 42°F | 0.1 mm | 70% | |
12:00pm | Parzialmente nuvoloso | 46°F | 39°F | 0 mm | 66% | |
15:00pm | Sereno | 45°F | 40°F | 0 mm | 63% | |
18:00pm | Parzialmente nuvoloso | 44°F | 40°F | 0 mm | 66% | |
21:00pm | Parzialmente nuvoloso | 42°F | 38°F | 0 mm | 73% |
Temp | Sembra come | Precipitazione | Umidità | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Cielo coperto | 40°F | 34°F | 0 mm | 81% | |
03:00am | Parzialmente nuvoloso | 40°F | 33°F | 0 mm | 80% | |
06:00am | Nuvoloso | 44°F | 34°F | 0 mm | 78% | |
09:00am | Nuvoloso | 40°F | 33°F | 0 mm | 78% | |
12:00pm | Parzialmente nuvoloso | 44°F | 38°F | 0 mm | 73% | |
15:00pm | Nuvoloso | 45°F | 40°F | 0 mm | 72% | |
18:00pm | Parzialmente nuvoloso | 44°F | 38°F | 0 mm | 74% | |
21:00pm | Parzialmente nuvoloso | 41°F | 35°F | 0 mm | 74% |
Temp | Sembra come | Precipitazione | Umidità | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Parzialmente nuvoloso | 40°F | 35°F | 0 mm | 73% | |
03:00am | Parzialmente nuvoloso | 41°F | 35°F | 0 mm | 67% | |
06:00am | Parzialmente nuvoloso | 44°F | 40°F | 0 mm | 61% | |
09:00am | Parzialmente nuvoloso | 41°F | 37°F | 0 mm | 67% | |
12:00pm | Cielo coperto | 43°F | 43°F | 0 mm | 58% | |
15:00pm | Cielo coperto | 44°F | 43°F | 0 mm | 58% | |
18:00pm | Cielo coperto | 44°F | 40°F | 0 mm | 66% | |
21:00pm | Cielo coperto | 42°F | 35°F | 0 mm | 68% |
Temp | Sembra come | Precipitazione | Umidità | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Parzialmente nuvoloso | 41°F | 34°F | 0 mm | 67% | |
03:00am | Cielo coperto | 41°F | 34°F | 0 mm | 64% | |
06:00am | Parzialmente nuvoloso | 42°F | 33°F | 0 mm | 63% | |
09:00am | Cielo coperto | 41°F | 35°F | 0 mm | 57% | |
12:00pm | Cielo coperto | 43°F | 37°F | 0 mm | 55% | |
15:00pm | Cielo coperto | 44°F | 38°F | 0 mm | 57% | |
18:00pm | Cielo coperto | 42°F | 34°F | 0 mm | 62% | |
21:00pm | Cielo coperto | 42°F | 35°F | 0 mm | 63% |

Località vicino a Alki Point West of
- Alki Point 1 mile West of
- Restoration Point
- Lockheed Shipyard Harbor Island
- Harbor Island West
- Lockheed Shipyard (Harbor Island)
- Port Blakely (Bainbridge Island)
- Entrance to Eagle Harbor
- Seattle Puget Sound
- Seattle
- Seattle (madison St ) Elliott Bay
- Point Vashon (Vashon Island)
- Point Vashon Vashon Island
- Port Vashon
- Blake Island S of
- Rich Passage East end
- Seattle
- Off Pleasant Beach
- Eagle Harbor Bainbridge Island
- Eagle Harbor
- Eagle Harbor (Bainbridge Island)